名称 | 类别 | 批准部门 | 设立时间 |
青岛市智能控制与机器人技术重点实验室 | 重点实验室 | 青岛市科技局 | 2004/11/03 |
青岛市太赫兹技术重点实验室 | 重点实验室 | 青岛市科技局 | 2009/11/04 |
青岛市海洋耐磨蚀材料重点实验室 | 重点实验室 | 青岛市科技局 | 2012/11/19 |
青岛市物联网与软件技术重点实验室 | 重点实验室 | 青岛市科技局 | 2014/06/06 |
泰安市工业自动化(FA)工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 | 泰安市科技局 | 2006/12/18 |
青岛市采掘机械工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 | 青岛市科技局 | 2012/12/28 |
青岛市固体废物资源化工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 | 青岛市科技局 | 2013/12/09 |
青岛市绿色建筑工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 | 青岛市科技局 | 2014/05/14 |
青岛市海洋测绘工程实验室 | 工程实验室 | 青岛市发改委 | 2012/10/11 |
青岛市耐磨蚀材料及表面改性工程实验室 | 工程实验室 | 青岛市发改委 | 2013/07/15 |
青岛市土木功能材料与智能结构工程实验室 | 工程实验室 | 青岛市发改委 | 2014/07/03 |
青岛市智能传感器网络工程实验室 | 工程实验室 | 青岛市发改委 | 2015/04/14 |
青岛市低碳能源化工工程实验室 | 工程实验室 | 青岛市发改委 | 2016/06/17 |
泰安市岩土工程实验室 | 工程实验室 | 泰安市发改委 | 2019/7/15 |
泰安市工业信息安全工程实验室 | 工程实验室 | 泰安市发改委 | 2019/7/15 |
青岛市矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心 | 工程研究中心 | 青岛市发改委 | 2011/09/26 |
青岛市机器人与智能制造技术工程研究中心 | 工程研究中心 | 青岛市发改委 | 2019/07/09 |
青岛市生产安全火灾重大事故智能控制工程研究中心 | 工程研究中心 | 青岛市发改委 | 2019/07/09 |
青岛市复杂环境智能装备技术与制造工程研究中心 | 工程研究中心 | 青岛市发改委 | 2020/07/14 |
青岛市洁净煤技术国际科技合作基地 | 国际科技合作基地 | 青岛市科技局 | 2015/07/20 |
青岛市智能信息检测处理国际联合研究中心 | 国际科技合作基地 | 青岛市科技局 | 2015/07/20 |
青岛市新能源技术与材料国际科技合作基地 | 国际科技合作基地 | 青岛市科技局 | 2019/12/24 |
青岛市资源环境遥感监测技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市人工智能与智慧矿山协同应用技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市智能光电感知与信息处理技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市海洋矿产资源勘查技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市海洋耐磨蚀材料技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市工业粉尘职业健康技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市岩土与结构工程技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市机器人与智能制造技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市智能采掘装备技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
青岛市新型运输技术与装备技术创新中心 | 技术创新中心 | 青岛市科技局 | 2020/06/05 |
智慧矿山大数据发展创新实验室 | 创新实验室 | 山东省工信厅 | 2020/12/31 |
注:平台级别仅为校内认定,不作为上级考核标准,平台级别与上级部门考核标准有差异的,以上级考核认定部门要求为准。